大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080277 04:37:06 | 1 1 4 |
202103080276 04:36:06 | 1 2 2 |
202103080275 04:35:06 | 2 6 6 |
202103080274 04:34:06 | 4 6 6 |
202103080273 04:33:06 | 4 5 5 |
202103080272 04:32:06 | 1 3 4 |
202103080271 04:31:06 | 2 3 5 |
202103080270 04:30:06 | 3 3 5 |
202103080269 04:29:06 | 3 3 5 |
202103080268 04:28:06 | 2 2 5 |
202103080267 04:27:06 | 1 2 6 |
202103080266 04:26:06 | 1 4 6 |
202103080265 04:25:06 | 2 5 5 |
202103080264 04:24:06 | 3 3 4 |
202103080263 04:23:06 | 2 2 3 |
202103080262 04:22:06 | 3 5 6 |
202103080261 04:21:06 | 2 5 5 |
202103080260 04:20:06 | 1 2 6 |
202103080259 04:19:06 | 1 3 5 |
202103080258 04:18:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0278-280期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0278期 | ? | ? |
0277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0277期 | 1,1,4 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0276期 | 1,2,2 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0275期 | 2,6,6 | 中 |
0271-273期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0273期 | 4,5,5 | 中 |
0269-271期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0270期 | 3,3,5 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0268期 | 2,2,5 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0265期 | 2,5,5 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0263期 | 2,2,3 | 中 |
0261-263期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0261期 | 2,5,5 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0260期 | 1,2,6 | 挂 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0257期 | 4,4,5 | 挂 |
0254-256期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0254期 | 3,3,6 | 中 |
0252-254期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0253期 | 3,3,5 | 中 |
0249-251期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0251期 | 1,4,5 | 挂 |
0246-248期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0248期 | 2,3,3 | 中 |
0245-247期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0245期 | 4,4,6 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0244期 | 1,5,5 | 中 |
0241-243期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0243期 | 2,4,5 | 挂 |
0240-242期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0240期 | 1,1,6 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0239期 | 2,2,3 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0238期 | 2,3,4 | 挂 |
0233-235期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0235期 | 3,4,5 | 挂 |
0230-232期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0232期 | 3,4,5 | 挂 |
0227-229期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0229期 | 4,6,6 | 中 |
0226-228期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0226期 | 3,3,3 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0225期 | 2,2,6 | 中 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0222期 | 4,4,6 | 中 |
0221-223期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0221期 | 1,1,4 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0220期 | 1,5,5 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0219期 | 1,3,4 | 挂 |
0214-216期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0216期 | 1,3,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接